인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다.
(단, 당일 예약 불가)
전화상담은
평일 09:00~19:00,
토요일 09:00~14:00
이루어집니다. (일요일 및 공휴일은 휴진) 점심시간 13:00 ~ 14:00
아프시기 이전의 일상 생활과 운동 생활로의
빠른 복귀를 도와드립니다.
1. 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | X-body | X-body- body | 50,000 | 120,000 | * 부위별 비용 상이 | ||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | EB461~469 | 초음파(기타) | 100,000 | * 견관절 제외 | ||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | EB4660000 | 진단US | 150,000 | * 견관절 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파 | EB5630000 | SONO-sono guided[3] |
30,000 | |||||||
초음파검사료 | 유도초음파 | EB5630000 | SONO-sono guided[5] |
50,000 | |||||||
이학요법료 (물리치료료) |
신장분사치료 | MZ0070000 | cryo | 30,000 | |||||||
이학요법료 (물리치료료) |
도수치료 | MX1220000 | 도수 | 90,000 | |||||||
이학요법료 (물리치료료) |
증식치료 | MY1420000 | 사지관절부위 | prolotx(복합) | 90,000 | ||||||
이학요법료 (물리치료료) |
증식치료 | MY1420000 | 사지관절부위 | prolotx(심층) | 70,000 | ||||||
이학요법료 (물리치료료) |
증식치료 | MY1420000 | 사지관절부위 | prolotx(표층) | 50,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
체외충격파치료 | SZ0840000 | 체외충격파 (ESWT focus)-9 |
90,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
체외충격파치료 | SZ0840000 | 체외충격파 (ESWT radial)-9 |
90,000 |
2. 치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
치료재료 | Sorbact | 솔박타 | 4,000 | 15,000 | * 사이즈 별 금액 상이 | |||
치료재료 | D/Set | 드레싱키트 | 3,000 | |||||
치료재료 | stempler | 15,000 | ||||||
치료재료 | 이지에프 새살연고 |
60,000 | ||||||
치료재료 | 콘투락투벡스겔 | 50,000 | ||||||
치료재료 | 노시셉톨겔 | 20,000 | 45,000 | * 용량별 금액 상이 | ||||
치료재료 | Thomas collar | 15,000 | ||||||
치료재료 | U-sling+ shoulder support(20) |
보조기 | 200,000 | SET | ||||
치료재료 | 벨포밴드 | 어깨 | 15,000 | |||||
치료재료 | 8자붕대 | 쇄골밴드 | 20,000 | |||||
치료재료 | arm sling | 팔걸이 | 5,000 | |||||
치료재료 | tennis Elbow band |
20,000 | ||||||
치료재료 | Wrist brace | 20,000 | ||||||
치료재료 | Thumb band | 20,000 | ||||||
치료재료 | Multi finger splint |
15,000 | ||||||
치료재료 | LSO | 150,000 | ||||||
치료재료 | MCL brace | 130,000 | ||||||
치료재료 | ACL brace | 250,000 | ||||||
치료재료 | patellar tendon band |
30,000 | ||||||
치료재료 | Ankle support | 20,000 | ||||||
치료재료 | 목발 | 20,000 | ||||||
치료재료 | cast shoes | 5,000 | ||||||
치료재료 | toe silicon | 20,000 | ||||||
치료재료 | 복대 | 3,000 | ||||||
치료재료 | T-bar | K-STK(T-bar) | 30,000 | SET | ||||
치료재료 | pulley | K-STK(도르레) | 20,000 | |||||
치료재료 | thera band | K-STK (Thera band) |
20,000 |
3. 약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
영양제-피로회복 | 60,000 | |||
영양제-체력증진 | 70,000 | |||
영양제-통증 | 80,000 | |||
영양제-면역증강 | 90,000 | |||
영양제-근력강화 | 110,000 | |||
비타민D | 50,000 | |||
PRP(자가혈소판풍부혈장) | 250,000 | |||
리포라제 | 100,000 | |||
하이디알 | 120,000 |
4. 제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 진단서 | 20,000 | ||
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 신체 | 15,000 | ||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | |||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 병사용 진단서 | 20,000 | ||
PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | ||
PDZ020002 | 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | ||
PDE010001 | 영문진단서 | 진단서(영문) | 20,000 | ||
PDZ090004 | 확인서 | 통원확인서 | 3,000 | ||
PDZ090007 | 확인서 | 진료 확인서 | 3,000 | ||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | ||
PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | CD copy | 10,000 | ||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 재발급 | 1,000 | ||
소견서 | 진료 소견서 | 10,000 | |||
확인서 | 수술 확인서 | 10,000 |
경기도 고양시 일산동구 중앙로 1205. 차병원 306호 차원정형외과의원대표자 : 이준규
TEL : 031-994-7704FAX : 031-994-7705사업자등록번호 : 588-95-01238
copyrightⓒ2020 차원 정형외과. All right reserved.제작·관리 (주)코어엠앤씨